M-Tac housut Patrol Gen.III Special Edition – kokotaulukko
Koko ilmoitetaan muodossa vyötärö/lahkeen pituus tuumina (esim. 32/34). Taulukossa on kehon mitat senttimetreinä: vyötärönympärys mitattuna housujen vyötärönauhan kohdalta, lantionympärys ja jalan sisäpituus haarasta lattiaan.
| Koko (W/L) | Vyötärönympärys vyötärönauhan kohdalta (cm) | Lantionympärys (cm) | Jalan sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|
| 26/30 | 73–78 | 87–92 | 76–81 |
| 26/32 | 73–78 | 87–92 | 81–86 |
| 28/30 | 78–83 | 92–97 | 76–81 |
| 28/32 | 78–83 | 92–97 | 81–86 |
| 30/30 | 83–88 | 97–102 | 76–81 |
| 30/32 | 83–88 | 97–102 | 81–86 |
| 32/30 | 88–93 | 102–107 | 76–81 |
| 32/32 | 88–93 | 102–107 | 81–86 |
| 32/34 | 88–93 | 102–107 | 86–91 |
| 32/36 | 88–93 | 102–107 | 91–96 |
| 34/30 | 93–98 | 107–112 | 76–81 |
| 34/32 | 93–98 | 107–112 | 81–86 |
| 34/34 | 93–98 | 107–112 | 86–91 |
| 34/36 | 93–98 | 107–112 | 91–96 |
| 36/30 | 98–103 | 112–117 | 76–81 |
| 36/32 | 98–103 | 112–117 | 81–86 |
| 36/34 | 98–103 | 112–117 | 86–91 |
| 36/36 | 98–103 | 112–117 | 91–96 |
| 38/32 | 103–108 | 117–122 | 81–86 |
| 38/34 | 103–108 | 117–122 | 86–91 |
| 38/36 | 103–108 | 117–122 | 91–96 |
Näin mittaat
- Vyötärönympärys: mittaa vartalon ympäri kohdasta, jossa housujen vyötärönauha on (vatsan alapuolelta), mittanauha vaakasuorassa.
- Lantionympärys: mittaa lantion ja pakaroiden leveimmän kohdan ympäri.
- Jalan sisäpituus: mittaa haarasta lattiaan jalan sisäsyrjää pitkin ilman kenkiä.
- Ensimmäinen luku (W) valitaan vyötärön/lantion mukaan, toinen luku (L) lahkeen pituuden mukaan. Jos olet kahden koon välissä, valitse isompi.
Taulukossa ovat koot, joita myymme tässä mallissa. M-Tacin taulukko kattaa lisäksi koot 26/34, 28/34, 30/34–30/36, 38/30 ja 40/30–42/36.
M-Tacin alkuperäinen kokotaulukko
